No âmbito do SINCRO (Sistema Nacional de Controlo de Velocidade), projeto gerido pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), vão entrar em funcionamento no dia 6 de julho os restantes 25 radares fixos que já tinham sido anunciados em agosto de 2023.
Assim, aos 98 radares fixos que já estão em funcionamento desde 1 de setembro do ano passado (fique a saber as suas localizações exatas), juntam-se agora mais 25. Destes, 14 serão de velocidade instantânea e 11 de velocidade média.
A localização de todos os radares de velocidade fixos em Portugal
Desta forma, eleva-se para 123 o número de radares de velocidade fixos — 100 de velocidade instantânea e 23 de velocidade média.
Fique com a localização exata dos novos radares que vão entrar em funcionamento já no dia 6 de julho:
ESTRADA | LOCALIZAÇÃO (DISTRITO, CONCELHO, FREGUESIA) | KM | SENTIDO | TIPO* | VELOCIDADE (KM/H) |
---|---|---|---|---|---|
IC2 | Aveiro, Oliveira de Azeméis, UF Oliveira de Azeméis, Santiago de Riba-Ul, Ul, Macinhata da Seixa, Madail | 264,7-266,8 | Ambos | VM | 90 |
A29 | Aveiro, Santa Maria da Feira, São Paio de Oleiros, UF Anta, Guetim | 35-37,2 | Sul-Norte | VM | 100 |
IC1 | Beja, Ourique, Santana da Serra | 679,8-682,6 | Ambos | VM | 70 |
EN261 | Beja, Aljustrel, UF Aljustrel Rio de Moinhos | 97,1-98,5 | Ambos | VM | 70 |
IC1 | Beja, Ourique, Santana da Serra | 686,9-688,6 | Ambos | VM | 90 |
IC8 | Castelo Branco, Sertã, Várzea dos Cavaleiros | 115,3 | Ambos | VI | 70 |
IC2 | Coimbra, Coimbra, Santa Cruz | 190,8 | Sul-Norte | VI | 60 |
IP3 | Coimbra, Coimbra, Souselas, Botão | 50,9 | Oeste-Este | VI | 60 |
EN18 | Évora, UF São Manços, São Vicente do Pigeiro | 278,4-276,3 | Ambos | VM | 50 |
EN114 | Évora, Montemor-o-Novo, Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo, Silveiras | 170 | Ambos | VI | 90 |
EN125** | Faro, Albufeira, Ferreiras | 74,6 | Ambos | VI | 70 |
EN6-7 | Lisboa, Cascais, Carcavelos, Parede | 2,7 | Norte-Sul | VI | 70 |
IC17 | Lisboa, Loures, Sacavém, Prior Velho | 19,1 | Este-Oeste | VI | 90 |
IC17 | Lisboa, Loures, Camarate, Unhos, Apelação | 14,2 | Norte-Sul | VI | 90 |
A43 | Porto, Porto, Campanhã | 1,7 | Oeste-Este | VI | 70 |
A43 | Porto, Porto, Campanhã | 1,8 | Este-Oeste | VI | 70 |
A20 | Porto, Porto, Campanhã | 9,8 | Norte-Sul | VI | 80 |
A29 | Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude, Vilar do Paraíso | 48,3 | Sul-Norte | VI | 100 |
A29 | Porto, Vila Nova de Gaia, Arcozelo | 45,8-47,2 | Sul-Norte | VM | 80 |
A29 | Porto, Vila Nova de Gaia, Gulpilhares, Valadares | 47,3-45,9 | Norte-Sul | VM | 80 |
A29 | Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude, Vilar do Paraíso | 49 | Norte-Sul | VI | 100 |
IC1 | Setúbal, Palmela-Alcácer do Sal, Poceirão, Marateca | 538,9-545 | Ambos | VM | 70 |
EN378 | Setúbal, Sesimbra, Quinta do Conde-Sesimbra (Castelo) | 11,1-17 | Ambos | VM | 70 |
EN4 | Setúbal, Alcochete-Montijo, Alcochete-UF Pegões | 25-30 | Ambos | VM | 70 |
IC1 | Setúbal, Alcácer do Sal, Alcácer do Sal, Santa Susana | 548,6 | Ambos | VI | 90 |
** Temporariamente indisponível