Município apela ao voto no… Orçamento Participativo
Votação está a decorrer e os Munícipes recenseados no concelho de Ovar têm 3 votos para colocar.
Até 31 de janeiro de 2024, está a decorrer a Fase de Votação da edição 2023/2024 do Orçamento Participativo Municipal (O.P.), uma iniciativa da Câmara Municipal de Ovar em que os Munícipes recenseados no concelho podem escolher as ideias que querem ver concretizadas pela autarquia.
Cada Munícipe tem várias formas para poder votar, designadamente:
- Através do site do Orçamento Participativo;
- do envio de uma mensagem SMS gratuita;
- ou da Sessão de Votação Presencial, que acontecerá na freguesia onde o munícipe se encontra recenseado;
Para votar pelo site Orçamento Participativo basta ir a https://op.cm-ovar.pt/, registar-se e escolher as 3 ideias em que quer votar.
Para votar por SMS basta enviar uma SMS gratuita para o 4902 com o texto:
- OVAR Px Px Px [nº do cartão de cidadão] [data de nascimento em formato ano/mês/dia] ACEITO
- Exemplo: Se quiser votar nas propostas [P] n.º 14, nº 18 e nº 21, o Cartão de Cidadão for o nº 123412349 e tiver nascido a 31/05/1978, a SMS que o Munícipe tem de enviar é:
- OVAR P14 P18 P21 123412349 19780531 ACEITO
Para votar na Sessão de Votação Presencial, basta deslocar-se às instalações da respetiva Junta de Freguesia, com base no calendário que se segue, e levar o Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade.
FREGUESIA | LOCAL | MORADA | SESSÃO DE VOTAÇÃO PRESENCIAL | ||||
Cortegaça | Junta de Freguesia | Largo 25 de Setembro 3885-211 | 08 jan 2024 (seg) – 14h/19h | ||||
Esmoriz | Junta de Freguesia | Av. 29 de Março, 515, 3885-517 | 09 jan 2024 (ter) – 14h/19h | ||||
Válega | Junta de Freguesia | Av. Comendador António Augusto da Silva 310, 3880-501 | 10 jan 2024 (qua) – 14h/19h | ||||
Arada | Centro Cívico | R. da Cruzinha 167, 3885-185 | 11 jan 2024 (qui) – 14h/19h | ||||
Ovar | Junta de Freguesia | R. Cândido dos Reis 51, 3880-218 | 12 jan 2024 (sex) – 14h/19h | ||||
S. Vicente | Junta de Freguesia | Av. da Igreja 255, 3880-821 | 15 jan 2024 (seg) – 14h/19h | ||||
S. João | Junta de Freguesia | Praça Poder Local, 3880-755 | 16 jan 2024 (qui) – 14h/19h | ||||
Maceda | Junta de Freguesia | Rua José F. Godinho, 50, 3885-815 | 17 jan 2024 (sex) – 14h/19h |
Estão em votação as seguintes ideias:
Nº | NOME DA PROPOSTA | VALOR | LOCAL | ÂMBITO | |||||
1. | Turismo na Praia de Cortegaça | 50.000€ | Praia de Cortegaça | Freguesia | |||||
2. | Cortegaça Mais Verde / Mais Segura | 49.999€ | Cortegaça | Freguesia | |||||
3. | Bem-estar animal | 50.000€ | Concelho | Municipal | |||||
4. | Fit & Dance 50+ Esmoriz | 15.000€ | Esmoriz | Freguesia | |||||
5. | Por Válega, Criar e Preservar! | 50.000€ | Largo Porto Laboso e Parque N. Sra. Entreáguas – Válega | Freguesia | |||||
6. | Ginástica Para Todos | 30.000€ | Concelho
| Municipal | |||||
7. | Areinho – Onde o lazer e a vida saudável se cruzam | 50.000€ | Torrão do Lameiro, Ovar | Municipal | |||||
8. | Conforto e proteção para as crianças do JI da Oliveirinha | 39.000€ | Rua. Dr. José Fragateiro, JI Oliveirinha | Freguesia | |||||
9. | Melhoria no Parque de Lazer de S. Vicente Pereira | 50.000€ | Rua da Devesa | Freguesia | |||||
10 | Parque Infantil inclusivo para a Escola Básica de S. João de Ovar | 28.000€ | Escola Básica de S. João de Ovar | Freguesia | |||||
11 | O Natal é Para Todos | 25.000€ | Concelho | Municipal | |||||
12 | Ovar a Rufar | 30.000€ | Concelho | Municipal |
A descrição detalhada de cada proposta e toda a informação relativa ao Orçamento Participativo Municipal encontra-se no respetivo site em: https://op.cm-ovar.pt/
Hi! Do you know if they make any plugins to assist with
SEO? I’m trying to get my site to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
If you know of any please share. Appreciate it!
I saw similar art here: Eco wool